Фильтр Festo MS4-LF
Добавьте товар в корзину, оформите заявку и мы пришлем вам актуальную стоимость и сроки поставки на данное изделие
Коммерческое предложение за 1 час
Кратко о товаре:
Фильтр сжатого воздуха Festo MS4-LF. Автоматический слив конденсата.
Описание и характеристики
Фильтр сжатого воздуха Festo MS4-LF. Удаляет из воздуха твёрдые частицы и конденсат. Автоматический слив конденсата. Рабочая среда — сжатый воздух. Оригинальная продукция Festo, отгрузка со склада в Москве, доставка по России.
Технические характеристики Festo MS4-LF
| Размер | 4 |
| Серия | MS |
| Положение при монтаже | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 5 ... 40 µm |
| Отвод конденсата | полностью автоматический Ручной, поворотом полуавтоматический |
| Тип конструкции | Пористый фильтр с центробежной сепарацией |
| Кожух стакана | Пластиковый кожух встроен как металлическая оболочка |
| Рабочее давление | 0 ... 14 bar |
| Стандартный номинальный расход | 1.000 ... 1.700 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы |
| Примечание по рабочей среде | Возможна подача масла в воздух(в дальнейшем требуется постоянная подача масла) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Температура рабочей среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Тип крепления | Монтаж в линию При помощи принадлежностей Опция |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнения | NBR |
| Материал фильтра | PE |
| Материал корпуса | Алюминий |
Автор
Отзывы и комментарии
Вы недавно смотрели
Возможно, вам пригодится
Распределитель Festo JMFH-5/2-D-2-S-C 151023 id: 31844 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм | Распределитель Festo MVH-5/3B-D-3-S-C 151041 id: 32075 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм | PUN-4x0,75-SI 152584 Полиуретановый шланг Festo 152584 id: 245433 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм | ||