
Микрофильтр Festo LFMA-1/8-D-MINI-DA-A
Добавьте товар в корзину, оформите
заявку и мы пришлем вам актуальную
стоимость и сроки поставки на данное изделие
заявку и мы пришлем вам актуальную
стоимость и сроки поставки на данное изделие
Коммерческое предложение за 1 час
Кратко о товаре:
Фильтр тонкой очистки серии "D", 0,01 мкм, резьба G1/8, размер MINI
Описание и характеристики
Размер | Mini |
Серия | D |
Положение при монтаже | Вертикально +/- 5° |
Степень фильтрации | 0,01 µm |
Эффективность фильтра | 99,9999 % |
Отвод конденсата | полностью автоматический |
Тип конструкции | Волоконный фильтр |
Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
Индикация перепада давления | Визуальный индикатор |
Рабочее давление | 2 ... 12 bar |
Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки | 360 l/min |
Мин. стандартный расход воздуха для классов очистки | 80 l/min |
Стандартный номинальный расход | 130 l/min |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
Температура рабочей среды | 1,5 ... 60 °C |
Остаточное содержание масла | 0,01 mg/m3 |
Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
Вес продукта | 368 g |
Тип крепления | Монтаж в
линию При помощи принадлежностей Опция |
Пневматическое присоединение, канал 1 | G1/8 |
Пневматическое присоединение, канал 2 | G1/8 |
Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон |
Материал фильтра | Борно-силикатное волокно |
Материал корпуса | Цинковая штамповка |
Материал стакана | PC |
Отзывы и комментарии
С этим товаром также покупают
Трубка полиуретановая Festo PUN-H-3X0,5-SI-500 558270 id: 29662 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм | Маслораспылитель Festo MS6-LOE-1/4-U 529781 id: 31713 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм |
Оборудование легко адаптировалось к нашим производственным циклам. Переналадка занимает минимум времени.
Закупленные запчасти идеально подошли к нашему старому оборудованию. Это позволило продлить его срок службы без замены.
Конструкция предусматривает возможность будущей модернизации. Это соответствует нашим планам развития.