Микрофильтр Festo LFMB-3/8-D-MINI-DA-A
Добавьте товар в корзину, оформите
заявку и мы пришлем вам актуальную
стоимость и сроки поставки на данное изделие
заявку и мы пришлем вам актуальную
стоимость и сроки поставки на данное изделие
Коммерческое предложение за 1 час
Кратко о товаре:
Фильтр тонкой очистки серии "D", 1 мкм, резьба G3/8, размер MINI
Описание и характеристики
Размер | Mini |
Серия | D |
Положение при монтаже | Вертикально +/- 5° |
Степень фильтрации | 1 µm |
Эффективность фильтра | 99,99 % |
Отвод конденсата | полностью автоматический |
Тип конструкции | Волоконный фильтр |
Макс. объем конденсата | 22 cm3 |
Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
Индикация перепада давления | Визуальный индикатор |
Рабочее давление | 2 ... 12 bar |
Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки | 675 l/min |
Мин. стандартный расход воздуха для классов очистки | 125 l/min |
Стандартный номинальный расход | 310 l/min |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
Температура хранения | -10 ... 60 °C |
Температура рабочей среды | 1,5 ... 60 °C |
Остаточное содержание масла | 0,5 mg/m3 |
Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
Вес продукта | 368 g |
Тип крепления | Монтаж в
линию При помощи принадлежностей Опция |
Пневматическое присоединение, канал 1 | G3/8 |
Пневматическое присоединение, канал 2 | G3/8 |
Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон |
Материал фильтра | Борно-силикатное волокно |
Материал корпуса | Цинковая штамповка |
Материал стакана | PC |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.