
Микрофильтр Festo MS12-LFM-G-AUV
Добавьте товар в корзину, оформите
заявку и мы пришлем вам актуальную
стоимость и сроки поставки на данное изделие
заявку и мы пришлем вам актуальную
стоимость и сроки поставки на данное изделие
Коммерческое предложение за 1 час
Кратко о товаре:
Фильтр тонкой очистки серии "MS", 0,01 мкм, в блок, размер 12
Описание и характеристики
Размер | 12 |
Серия | MS |
Положение при монтаже | Вертикально +/- 5° |
Степень фильтрации | 0,01 µm |
Эффективность фильтра | 99,9999 % |
Отвод конденсата | полностью
автоматический Ручное кратковременное |
Тип конструкции | Волоконный фильтр |
Макс. объем конденсата | 400 cm3 |
Кожух стакана | встроен как металлическая оболочка |
Входное давление 1 | 2 ... 12 bar |
Стандартный номинальный расход | 5.000 ... 7.000 l/min |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [2:4:3] |
Примечание по рабочей среде | Работа на воздухе с маслом невозможна |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
Температура хранения | -10 ... 60 °C |
Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [1:7:2] |
Температура рабочей среды | 5 ... 60 °C |
Температура окружающей среды | 6 ... 60 °C |
Вес продукта | 7.000 g |
Тип крепления | Монтаж в
линию с монтажными скобками Опция |
Информация о материале, крышка | PA |
Материал уплотнения | NBR |
Материал фильтра | Борно-силикатное волокно |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал стакана | Алюминиевый сплав |
Информация о материале, смотровое окно | PC |
Кабельная разводка выполнена аккуратно и логично. Проведение осмотров стало удобнее.
Сотрудничаем с «ДАЛС Инжиниринг» с 2015 года и всегда остаемся довольны. Профессиональный подход и ответственное отношение к каждому заказу.
Качество сварных швов на высшем уровне. Визуальный и ультразвуковой контроль не выявил дефектов.