офиц.дилер
Пневмоцилиндр Festo DSBC-50-25-PPSA-N3
Добавьте товар в корзину, оформите
заявку и мы пришлем вам актуальную
стоимость и сроки поставки на данное изделие
заявку и мы пришлем вам актуальную
стоимость и сроки поставки на данное изделие
Коммерческое предложение за 1 час
Кратко о товаре:
Пневмоцилиндр профильный D=50, ход 25 мм
Описание и характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ход | 25 mm |
| Диаметр поршня | 50 mm |
| Резьба на штоке | M16x1,5 |
| Демпфирование | PPS: самонастраивающееся пневматическое демпфирование в конце хода |
| Положение при сборке | Любое |
| Соответствует стандарту | ISO 15552 |
| Конец штока | Наружная резьба |
| Структура проекта | Поршень Шток Корпус из профиля |
| Определение позиции | Для герконов |
| Варианты | Односторонний шток |
| Рабочее давление | 0,4 ... 12 bar |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Энергия удара в крайних положениях | 1 J |
| Длина демпфирования | 22 mm |
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 990 N |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 1.178 N |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 365 g |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 56 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | 1.190 g |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 25 g |
| Тип крепления | Опция с внутренней резьбой с принадлежностями |
| Пневматическое присоединение | G1/4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, крышки | Алюминиевое литье под давление покрытый |
| Информация о материале, уплотнения шланга | TPE-U(PU) |
| Информация о материале, шток | Легированная сталь, нержавеющая |
| Информация о материале, корпус цилиндра | Алюминиевый сплав Гладкое анодирование |
Отзывы и комментарии
Вы недавно смотрели
С этим товаром также покупают
Трубка полиуретановая Festo PUN-H-3X0,5-NT-500 558263 id: 29659 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм | Трубка полиуретановая Festo PUN-H-10X1,5-SI-300 558274 id: 29623 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм | Трубка полиуретановая Festo PUN-H-3X0,5-SI 558277 id: 29661 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм | Трубка полиуретановая Festo PUN-H-16X2,5-GE 558304 id: 29642 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм | |
Трубка полиуретановая Festo PUN-H-10X1,5-SW 197393 id: 29624 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм | Распределитель Festo VL-5/2-D-3-C-EX 536009 id: 32020 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм |