Микрофильтр Festo LFMB-3/4-D-MIDI-A
Добавьте товар в корзину, оформите
заявку и мы пришлем вам актуальную
стоимость и сроки поставки на данное изделие
заявку и мы пришлем вам актуальную
стоимость и сроки поставки на данное изделие
Коммерческое предложение за 1 час
Кратко о товаре:
Фильтр тонкой очистки серии "D", 1 мкм, резьба G3/4, размер MIDI
Описание и характеристики
Размер | Midi |
Серия | D |
Положение при монтаже | Вертикально +/- 5° |
Степень фильтрации | 1 µm |
Эффективность фильтра | 99,99 % |
Отвод конденсата | полностью автоматический |
Тип конструкции | Волоконный фильтр |
Макс. объем конденсата | 43 cm3 |
Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
Рабочее давление | 2 ... 12 bar |
Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки | 1.980 l/min |
Мин. стандартный расход воздуха для классов очистки | 600 l/min |
Стандартный номинальный расход | 1.000 l/min |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
Температура хранения | -10 ... 60 °C |
Температура рабочей среды | 1,5 ... 60 °C |
Остаточное содержание масла | 0,5 mg/m3 |
Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
Вес продукта | 650 g |
Тип крепления | Монтаж в
линию При помощи принадлежностей Опция |
Пневматическое присоединение, канал 1 | G3/4 |
Пневматическое присоединение, канал 2 | G3/4 |
Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон |
Материал фильтра | Борно-силикатное волокно |
Материал корпуса | Цинковая штамповка |
Материал стакана | PC |
Отзывы и комментарии
Отзывов еще нет, ваш может стать первым.