Вакуумметр Festo FVAM-40-V1/0-G1/8-EN
Добавьте товар в корзину, оформите
заявку и мы пришлем вам актуальную
стоимость и сроки поставки на данное изделие
заявку и мы пришлем вам актуальную
стоимость и сроки поставки на данное изделие
Коммерческое предложение за 1 час
Кратко о товаре:
Вакуумметр, присоединение R1/8 по центру сзади
Описание и характеристики
| Номинальный размер манометра | 40 |
| Положение штуцера | По центру сзади |
| Основан на стандарте | DIN EN 837-1 |
| Тип уплотнения резьбового соединения | покрытие |
| Положение при монтаже | Любое |
| Тип конструкции | Манометр с трубкой Бурдона. |
| Диапазон индикации [бар] | -1 ... 0 bar |
| Диапазон индикации | -30 ... 0 inchHg |
| Шкала | Двойная
шкала Bar (внешн.) Дюймы рт. ст. (внутри) / psi (внутри) |
| Рабочее давление | -1 ... 0 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна подача масла в воздух(в дальнейшем требуется постоянная подача масла) |
| Фактор длительности нагрузки | 0,75 |
| Фактор переменной нагрузки | 0,66 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 |
| Температура рабочей среды | -20 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 81 g |
| Класс точности измерения | 2,5 |
| Тип крепления | Установка передней панели |
| Пневматическое присоединение | G1/8 |
| Информация о материале, резьбовая часть | Латунь |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | ABS |
| Информация о материале, смотровое окно | PMMA |
Отзывы и комментарии
С этим товаром также покупают
Трубка полиуретановая Festo PUN-H-8X1,25-NT 197378 id: 29698 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм | Трубка полиуретановая Festo PUN-E-4X0,6-SI 535320 id: 29798 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм | Маслораспылитель Festo LOE-1/2-D-MIDI 159587 id: 31680 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм | Распределитель Festo JMDH-5/2-3/4-D-4 14545 id: 31905 Бесштоковый пневмоцилиндр D=18, ход 10…3000 мм | |